Gli strumenti su cui puoi operare
Prezzi in tempo reale di ogni strumento della piattaforma, con la variazione misurata sullo storico che possediamo davvero.
Coppie valutarie
Coppie principali e incrociate, prezzate da Financial Modeling Prep. Ogni coppia è quotata secondo la convenzione decimale del proprio mercato — tre cifre per le coppie con lo yen, di più per le altre — con un contratto standard di 100.000 unità della valuta base.
| Simbolo | Strumento | Decimali | Dimensione contratto | Leva massima |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURGBP | Euro / British Pound | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 4 | 100.000 | 1:30 |
| EURSEK | Euro / Swedish Krona | 4 | 100.000 | 1:30 |
| USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 4 | 100.000 | 1:30 |
| USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | 4 | 100.000 | 1:30 |
| EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
Metalli
Metalli preziosi contro dollaro statunitense, prezzati da Financial Modeling Prep come metallo a pronti e non come contratto futures con scadenza: non c'è quindi né scadenza né rollover da gestire. La dimensione del lotto segue la convenzione di mercato di ogni metallo.
| Simbolo | Strumento | Decimali | Dimensione contratto | Leva massima |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold / US Dollar | 2 | 100 | 1:30 |
| XAGUSD | Silver / US Dollar | 3 | 5.000 | 1:30 |
Criptovalute
Le principali cripto contro dollaro statunitense, prezzate da Binance. Questi mercati sono aperti in continuo, weekend compresi: una posizione lasciata aperta il venerdì è ancora esposta la domenica.
| Simbolo | Strumento | Decimali | Dimensione contratto | Leva massima |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| ETHUSD | Ethereum / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| SOLUSD | Solana / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| XRPUSD | XRP / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| ADAUSD | Cardano / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| DOGEUSD | Dogecoin / US Dollar | 5 | 1 | 1:30 |
| DOTUSD | Polkadot / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| LINKUSD | Chainlink / US Dollar | 3 | 1 | 1:30 |
| AVAXUSD | Avalanche / US Dollar | 3 | 1 | 1:30 |
| LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| ATOMUSD | Cosmos / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| UNIUSD | Uniswap / US Dollar | 3 | 1 | 1:30 |
| XLMUSD | Stellar / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
Azioni
CFD su singole azioni quotate negli Stati Uniti e a Londra, con prezzi da Financial Modeling Prep. A differenza di valute e cripto, si negoziano solo negli orari della rispettiva borsa: chiusi la notte, nel fine settimana e nei giorni festivi di borsa.
| Simbolo | Strumento | Decimali | Dimensione contratto | Leva massima |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| ADBE | Adobe Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| INTC | Intel Corp. | 2 | 1 | 1:30 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 2 | 1 | 1:30 |
| INTU | Intuit Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 2 | 1 | 1:30 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| SBUX | Starbucks Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| SHEL.L | Shell plc | 4 | 1 | 1:30 |
| AZN.L | AstraZeneca plc | 3 | 1 | 1:30 |
| HSBA.L | HSBC Holdings plc | 4 | 1 | 1:30 |
| BP.L | BP plc | 4 | 1 | 1:30 |
Cosa significano i numeri
- Decimali
- I decimali indicano con quante cifre viene quotato un prezzo. Determinano la dimensione di un pip e quindi quanto vale per te un movimento di un pip.
- Dimensione contratto
- La dimensione del contratto è un lotto standard. Il volume si inserisce in lotti, quindi 0,10 lotti di un contratto da 100.000 unità corrispondono a un'esposizione di 10.000 unità.
- Leva massima
- I conti demo vengono aperti con leva 1:30. Il margine richiesto è mostrato nel ticket d'ordine prima dell'invio.
- Spread
- Gli spread sono variabili. La piattaforma applica un markup fisso per strumento sopra il feed di origine, e il bid e l'ask risultanti sono quelli a cui il tuo ordine viene eseguito.
- Orari di mercato
- I mercati valutari e dei metalli chiudono nel weekend, quelli cripto no. Un simbolo senza tick recenti viene segnalato come obsoleto nel terminale e i suoi pulsanti d'ordine vengono disattivati.
Guardalo di persona
Un conto si apre in circa un minuto e iniziare non costa nulla. Prezzi di mercato reali, nessuna carta.