Instrumentos con los que puedes operar
Precios en directo de cada instrumento de la plataforma, con la variación medida sobre el histórico que realmente tenemos.
Pares de divisas
Pares principales y cruzados, valorados desde Financial Modeling Prep. Cada par se cotiza según la convención decimal de su propio mercado — tres decimales en los pares con yen, más en los demás — con un contrato estándar de 100.000 unidades de la divisa base.
| Símbolo | Instrumento | Decimales | Tamaño del contrato | Apalancamiento máximo |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURGBP | Euro / British Pound | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 4 | 100.000 | 1:30 |
| EURSEK | Euro / Swedish Krona | 4 | 100.000 | 1:30 |
| USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 4 | 100.000 | 1:30 |
| USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | 4 | 100.000 | 1:30 |
| EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
Metales
Metales preciosos frente al dólar estadounidense, valorados desde Financial Modeling Prep como metal al contado y no como contrato de futuros con vencimiento, de modo que no hay vencimiento ni renovación que gestionar. El tamaño del lote sigue la convención de mercado de cada metal.
| Símbolo | Instrumento | Decimales | Tamaño del contrato | Apalancamiento máximo |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold / US Dollar | 2 | 100 | 1:30 |
| XAGUSD | Silver / US Dollar | 3 | 5.000 | 1:30 |
Criptomonedas
Las principales criptomonedas frente al dólar estadounidense, valoradas desde Binance. Estos mercados funcionan de forma continua, fines de semana incluidos: una posición dejada abierta el viernes sigue expuesta el domingo.
| Símbolo | Instrumento | Decimales | Tamaño del contrato | Apalancamiento máximo |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| ETHUSD | Ethereum / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| SOLUSD | Solana / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| XRPUSD | XRP / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| ADAUSD | Cardano / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| DOGEUSD | Dogecoin / US Dollar | 5 | 1 | 1:30 |
| DOTUSD | Polkadot / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| LINKUSD | Chainlink / US Dollar | 3 | 1 | 1:30 |
| AVAXUSD | Avalanche / US Dollar | 3 | 1 | 1:30 |
| LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| ATOMUSD | Cosmos / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| UNIUSD | Uniswap / US Dollar | 3 | 1 | 1:30 |
| XLMUSD | Stellar / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
Acciones
CFD sobre acciones individuales cotizadas en Estados Unidos y Londres, con precios de Financial Modeling Prep. A diferencia de las divisas y las criptomonedas, solo se negocian en el horario de su propia bolsa: cerradas por la noche, los fines de semana y en los festivos bursátiles.
| Símbolo | Instrumento | Decimales | Tamaño del contrato | Apalancamiento máximo |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| ADBE | Adobe Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| INTC | Intel Corp. | 2 | 1 | 1:30 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 2 | 1 | 1:30 |
| INTU | Intuit Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 2 | 1 | 1:30 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| SBUX | Starbucks Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| SHEL.L | Shell plc | 4 | 1 | 1:30 |
| AZN.L | AstraZeneca plc | 3 | 1 | 1:30 |
| HSBA.L | HSBC Holdings plc | 4 | 1 | 1:30 |
| BP.L | BP plc | 4 | 1 | 1:30 |
Qué significan las cifras
- Decimales
- Los decimales indican con cuántas cifras se cotiza un precio. Determinan el tamaño de un pip y, por tanto, cuánto vale para ti un movimiento de un pip.
- Tamaño del contrato
- El tamaño del contrato es un lote estándar. El volumen se introduce en lotes, así que 0,10 lotes de un contrato de 100.000 unidades equivalen a una exposición de 10.000 unidades.
- Apalancamiento máximo
- Las cuentas demo se abren con apalancamiento 1:30. El margen requerido aparece en el ticket de órdenes antes de enviarla.
- Spreads
- Los spreads son variables. La plataforma aplica un recargo fijo por instrumento sobre la fuente de origen, y el precio de compra y venta resultante es aquel al que se ejecuta tu orden.
- Horario de mercado
- Los mercados de divisas y metales cierran el fin de semana; los de criptomonedas no. Un símbolo sin cotizaciones recientes se marca como obsoleto en el terminal y sus botones de orden se desactivan.
Compruébalo tú mismo
Una cuenta se abre en un minuto aproximadamente y empezar no cuesta nada. Precios reales de mercado, sin tarjeta.