Instrumente, die Sie handeln können
Live-Kurse für jedes Instrument der Plattform, mit der Veränderung gemessen über die Historie, die wir tatsächlich haben.
Währungspaare
Haupt- und Cross-Paare, bepreist über Financial Modeling Prep. Jedes Paar wird nach der Nachkommastellen-Konvention seines eigenen Marktes notiert — drei Stellen bei Yen-Paaren, mehr bei den übrigen — mit einem Standardkontrakt von 100.000 Einheiten der Basiswährung.
| Symbol | Instrument | Stellen | Kontraktgröße | Max. Hebel |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURGBP | Euro / British Pound | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 3 | 100.000 | 1:30 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 5 | 100.000 | 1:30 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 4 | 100.000 | 1:30 |
| EURSEK | Euro / Swedish Krona | 4 | 100.000 | 1:30 |
| USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 4 | 100.000 | 1:30 |
| USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | 4 | 100.000 | 1:30 |
| EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
| USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 5 | 100.000 | 1:30 |
Metalle
Edelmetalle gegen US-Dollar, bepreist über Financial Modeling Prep als Kassametall und nicht als befristeter Futures-Kontrakt, sodass weder Verfall noch Rollover zu verwalten sind. Die Lotgröße folgt der Marktkonvention des jeweiligen Metalls.
| Symbol | Instrument | Stellen | Kontraktgröße | Max. Hebel |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold / US Dollar | 2 | 100 | 1:30 |
| XAGUSD | Silver / US Dollar | 3 | 5.000 | 1:30 |
Krypto
Die wichtigsten Kryptowerte gegen US-Dollar, bepreist über Binance. Diese Märkte laufen durchgehend, auch am Wochenende: Eine am Freitag offen gelassene Position ist am Sonntag weiterhin im Risiko.
| Symbol | Instrument | Stellen | Kontraktgröße | Max. Hebel |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| ETHUSD | Ethereum / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| SOLUSD | Solana / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| XRPUSD | XRP / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| ADAUSD | Cardano / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| DOGEUSD | Dogecoin / US Dollar | 5 | 1 | 1:30 |
| DOTUSD | Polkadot / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| LINKUSD | Chainlink / US Dollar | 3 | 1 | 1:30 |
| AVAXUSD | Avalanche / US Dollar | 3 | 1 | 1:30 |
| LTCUSD | Litecoin / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash / US Dollar | 2 | 1 | 1:30 |
| ATOMUSD | Cosmos / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
| UNIUSD | Uniswap / US Dollar | 3 | 1 | 1:30 |
| XLMUSD | Stellar / US Dollar | 4 | 1 | 1:30 |
Aktien
CFDs auf Einzelaktien mit Notierung in den USA und London, bepreist über Financial Modeling Prep. Anders als Währungen und Krypto werden sie nur zu den Zeiten der jeweiligen Börse gehandelt – nachts, am Wochenende und an Börsenfeiertagen geschlossen.
| Symbol | Instrument | Stellen | Kontraktgröße | Max. Hebel |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| ADBE | Adobe Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| INTC | Intel Corp. | 2 | 1 | 1:30 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 2 | 1 | 1:30 |
| INTU | Intuit Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 2 | 1 | 1:30 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| SBUX | Starbucks Corporation | 2 | 1 | 1:30 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 2 | 1 | 1:30 |
| SHEL.L | Shell plc | 4 | 1 | 1:30 |
| AZN.L | AstraZeneca plc | 3 | 1 | 1:30 |
| HSBA.L | HSBC Holdings plc | 4 | 1 | 1:30 |
| BP.L | BP plc | 4 | 1 | 1:30 |
Was die Zahlen bedeuten
- Stellen
- Die Stellen geben an, mit wie vielen Nachkommastellen ein Kurs notiert wird. Sie bestimmen die Größe eines Pips und damit, was eine Ein-Pip-Bewegung für Sie wert ist.
- Kontraktgröße
- Die Kontraktgröße entspricht einem Standardlot. Das Volumen wird in Lots eingegeben: 0,10 Lot eines 100.000-Einheiten-Kontrakts sind ein Engagement von 10.000 Einheiten.
- Max. Hebel
- Demokonten werden mit einem Hebel von 1:30 eröffnet. Die erforderliche Margin steht im Orderticket, bevor Sie die Order aufgeben.
- Spreads
- Spreads sind variabel. Die Plattform legt je Instrument einen festen Aufschlag auf den Quellkurs, und der daraus entstehende Geld- und Briefkurs ist der Kurs Ihrer Ausführung.
- Handelszeiten
- Devisen- und Metallmärkte schließen am Wochenende, Kryptomärkte nicht. Ein Symbol ohne aktuellen Tick wird im Terminal als veraltet markiert und seine Order-Schaltflächen werden deaktiviert.
Sehen Sie es sich selbst an
Ein Konto ist in etwa einer Minute eröffnet und der Einstieg kostet nichts. Echte Marktpreise, keine Karte.